1. Corte una rebanada del extremo del tallo para estabilizar el mango.
2. USE UN CUCHILLO O PELADOR para quitar la piel.
3. CORTE LAS MEJILLAS LEJOS del lado plano de la semilla.
4. CORTE LAS MEJILLAS PARA EL USO PREVISTO y recorte la fruta restante alrededor de la semilla.
Mango Variety | Initial Weight | Peeled Weight | Usable Weight (-seed) | % Yield |
---|---|---|---|---|
Haden | 418.48 | 324.83 | 237.2 | 56.45% |
Kent | 679.14 | 573.98 | 484.62 | 71.34% |
Keitt | 386.77 | 308.91 | 227.43 | 59.35% |
Tommy Atkins 8-9 Count | 511.29 | 438.46 | 322.28 | 62.91% |
Tommy Atkins 12 Count | 317.43 | 265.36 | 192.09 | 60.51% |
Honey (Ataulfo) | 366.41 | 314.69 | 261.7 | 71.29% |
1 taza de mango cortado en cubos de 3/8 de pulgada = 6.35 onzas. La investigación confirmó un alto rendimiento de fruta para el mango fresco cuando se utiliza la técnica de corte mostrada. El análisis de rendimiento se basó en 50 mangos de cada variedad/tamaño cortados en su madurez óptima. *El tamaño/cantidad se basa en un peso de caja de 8.1 libras. Todos los pesos se miden en onzas.
Fuente: Flavor360 Solutions